Battlefield 1 Wapenstatistiekenlijst – Volledige gadget- en wapenlijst met schade, nauwkeurigheid en meer
Een nieuw tijdperk voor EA’s Shooter -franchise betekent een hele reeks nieuwe wapens om te ontdekken. De vele Battlefield 1 wapens Heb een onderscheidende smaak van de Eerste Wereldoorlog, en hoewel je hier geen SMG’s en raketlanceerders ziet, kun je een scala aan melee -wapens gebruiken – van bajonetten tot geulmessen, en zelfs een schop – naast revolvers en geweren.
Evenals elk wapen per klasse, vermeld zijn hun essentiële statistieken, waaronder schade, nauwkeurigheid, heupbrandrente en meer. Als je per rang wilt lezen wanneer je ze krijgt, onze Battlefield 1 ontgrendelpagina Heeft ze netjes georganiseerd, naast advies over waar oorlogsobligaties te krijgen Om ze te gebruiken. Naast gameplay zijn wapens ook bijzonder handig om te voltooien Battlefield 1’s Codex -vermeldingen.
Battlefield 1 wapenstatistiekenlijst en alle gadgets
Een paar opmerkingen over de onderstaande lijsten eerst. Granaten en melee -wapens die beschikbaar zijn voor de kernaanvallen, Medic, Support en Scout -klassen zijn hetzelfde en worden onder de conclusie van de Scout -lijst vermeld;Een Nvt -vermelding betekent dat het wapen of gadget al beschikbaar is vanaf de OFF, en we hebben geen brandmodi voor elk wapen vermeld, omdat de overgrote meerderheid er drie heeft aangeboden, waarvan de standaardhanging van het wapen afhangt.
Wapens kunnen ook cosmetische skins krijgen die je kunt ontgrendelen door Battlepacks te openen, die geen invloed hebben op de onderstaande statistieken.
Assault Class wapens en gadgets
Assault primaire wapens:
200 wb, rang 3 | 88 | 33 | 67 | 35 | 78 | 6/24 |
200 wb, rang 3 | 89 | 25 | 100 | 35 | 78 | 6/24 |
200 wb, rang 1 | 89 | 20 | 100 | 35 | 78 | 6/24 |
200 wb, rang 2 | 66 | 20 | 100 | 24 | 138 | 5/35 |
200 wb, rang 0 | 62 | 20 | 100 | 35 | 138 | 5/35 |
200 wb, rang 1 | 62 | 25 | 100 | 24 | 138 | 5/35 |
Nvt | 23 | 25 | 80 | 33 | 550 | 32/128 |
200wb, rang 2 | 23 | 37 | 53 | 33 | 550 | 32/128 |
200WB, rang 0 | 23 | 31 | 53 | 33 | 550 | 32/128 |
200wb, rang 1 | 21 | 22 | 80 | 18 | 900 | 25/150 |
200wb, rang 3 | 21 | 24 | 53 | 25 | 900 | 25/150 |
200WB, rang 0 | 21 | 22 | 53 | 18 | 900 | 25/150 |
200wb, rang 2 | 43 | 28 | 80 | 26 | 257 | 5/40 |
200wb, rang 3 | 43 | 31 | 80 | 18 | 257 | 5/40 |
200wb, rang 3 | 43 | 28 | 80 | 18 | 257 | 7/42 |
200wb, rang 10 | 23 | 26 | 40 | 38 | 650 | 60/120 |
Assault Sidearms:
Nvt | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
150 WB, rang 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
150 WB, rang 0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
150 WB, rang 10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
150 WB, rang 10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
150 WB, rang 10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
150 WB, rang 0 | 70 | 42 | 67 | 13 | 180 | 6/24 |
150 WB, rang 0 | 32 | 25 | 67 | 80 | 450 | 9/54 |
Assault -gadgets:
- Anti-tankmijn (60 WB)
- Dynamite (ontgrendeld)
- Bij Rocket Gun (ontgrendeld)
- Anti-tank granaat (ontgrendeld)
Medische klasse wapens en gadgets
Medische primaire wapens:
200 wb, rang 1 | 43 | 48 | 53 | 51 | 300 | 10/80 |
200 wb, rang 0 | 43 | 63 | 32 | 51 | 300 | 10/80 |
Nvt | 43 | 48 | 32 | 51 | 300 | 10/80 |
200 wb, rang 2 | 54 | 83 | 27 | 36 | 225 | 36/78 |
200 wb, rang 3 | 54 | 74 | 27 | 36 | 225 | 26/78 |
200 wb, rang 0 | 54 | 56 | 27 | 36 | 225 | 26/78 |
200 wb, rang 2 | 37 | 48 | 53 | 45 | 300 | 21/84 |
200 wb, rang 0 | 37 | 48 | 32 | 64 | 300 | 21/84 |
200 wb, rang 1 | 37 | 48 | 32 | 45 | 300 | 21/84 |
200 wb, rang 3 | 54 | 74 | 27 | 36 | 357 | 10/80 |
200 wb, rang 1 | 54 | 56 | 27 | 60 | 257 | 10/80 |
200 wb, rang 3 | 54 | 83 | 27 | 90 | 257 | 10/80 |
200 wb, rang 1 | 45 | 48 | 32 | 42 | 360 | 5/70 |
200 wb, rang 3 | 45 | 71 | 32 | 42 | 360 | 5/70 |
200 wb, rang 2 | 35 | 48 | 32 | 71 | 360 | 16/80 |
200 wb, rang 10 | 54 | 67 | 27 | 40 | 300 | 5/70 |
Medic Sidearms:
Nvt | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
150 WB, rang 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
150 WB, rang 0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
150 WB, rang 10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
150 WB, rang 10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
150 WB, rang 10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
150 WB, rang 0 | 56 | 25 | 67 | 20 | 225 | 6/30 |
150 WB, rang 0 | 37 | 33 | 67 | 53 | 300 | 10/50 |
150 WB, rang 0 | 32 | 25 | 67 | 80 | 450 | 9/45 |
Medische gadgets:
- Medische spuit (ontgrendeld)
- Medische krat (ontgrendeld)
- Rifle Grenade – He (60 WB)
- Rifle Grenade – SMK (60 WB)
- Rifle Grenade – FRG (ontgrendeld)
- Bandage Pouch (ontgrendeld)
Ondersteuning klasse wapens en gadgets
Ondersteuning van primaire wapens:
200 wb, rang 0 | 24 | 68 | 32 | 73 | 480 | 97/194 |
200 wb, rang 3 | 24 | 43 | 32 | 58 | 480 | 47/141 |
Nvt | 24 | 35 | 32 | 58 | 480 | 47/141 |
200 wb, rang 0 | 27 | 43 | 32 | 78 | 450 | 30/120 |
200 wb, rang 3 | 27 | 45 | 32 | 56 | 450 | 30/120 |
200 wb, rang 1 | 27 | 89 | 32 | 78 | 450 | 30/120 |
200 wb, rang 2 | 27 | 28 | 60 | 34 | 540 | 31/124 |
200 wb, rang 1 | 27 | 30 | 40 | 49 | 540 | 31/124 |
200 wb, rang 0 | 27 | 28 | 40 | 34 | 540 | 31/124 |
200 wb, rang 3 | 27 | 51 | 27 | 70 | 500 | 200/400 |
200 wb, rang 2 | 27 | 36 | 27 | 61 | 500 | 100/200 |
200 wb, rang 1 | 27 | 33 | 27 | 42 | 500 | 100/200 |
200 wb, rang 2 | 27 | 30 | 60 | 29 | 600 | 20/120 |
200 wb, rang 3 | 27 | 33 | 40 | 42 | 600 | 20/120 |
200 wb, rang 3 | 27 | 66 | 40 | 58 | 600 | 20/120 |
200 wb, rang 10 | 24 | 40 | 32 | 53 | 475 | 26/130 |
Ondersteuning van zijarms:
Nvt | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
150 WB Rank 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
150 WB Rank 0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
150 WB Rang 10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
150 WB, rang 10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
150 WB, rang 10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
150 WB, rang 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 360 | 8/48 |
150 WB, rang 0 | 50 | 25 | 67 | 20 | 257 | 6/36 |
150 WB, rang 0 | 32 | 25 | 80 | 67 | 450 | 9/54 |
Ondersteuning gadgets:
- Mortel – hij (ontgrendeld)
- Mortel – lucht (ontgrendeld)
- Munitiezak (ontgrendeld)
- Munitie krat (ontgrendeld)
- Limpet lading (60 wb)
- Reparatietool (ontgrendeld)
Scout -klasse wapens en gadgets
Scout primaire wapens:
200 wb, rang 1 | 58 | 100 | 30 | 50 | 124 | 5/40 |
200 wb, rang 0 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 |
200 wb, rang 3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 |
200 wb, rang 3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 |
200 wb, rang 3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 |
200 wb, rang 2 | 100 | 100 | 20 | 50 | 50 | 5/30 |
Nvt | 100 | 100 | 20 | 50 | 53 | 10/30 |
200 wb, rang 3 | 100 | 100 | 30 | 50 | 53 | 10/30 |
200 wb, rang 0 | 100 | 100 | 20 | 50 | 53 | 10/30 |
200 wb, rang 2 | 75 | 100 | 20 | 50 | 67 | 5/30 |
200 wb, rang 1 | 75 | 100 | 30 | 50 | 67 | 5/30 |
Nvt | 75 | 100 | 20 | 50 | 67 | 5/30 |
200 wb, rang 2 | 100 | 100 | 18 | 50 | 51 | 5/30 |
200 wb, rang 3 | 100 | 100 | 18 | 50 | 51 | 5/30 |
200 wb, rang 1 | 23 | 33 | 27 | 90 | 450 | 41/123 |
200 wb, rang 10 | 100 | 100 | 20 | 50 | 24 | 1/30 |
DLC | 100 | 100 | 20 | 50 | 53 | 10/30 |
Scout Sidearms:
Nvt | 44 | 25 | 67 | 35 | 300 | 8/40 |
150 WB, rang 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
150 MB, rang 0 | 38 | 25 | 67 | 73 | 360 | 8/56 |
150 MB, rang 10 | 36 | 33 | 67 | 62 | 360 | 9/45 |
150 WB, rang 10 | 54 | 33 | 67 | 20 | 150 | 6/36 |
150 WB, rang 10 | 4 | 25 | 67 | 100 | 450 | 8/192 |
150 WB, rang 0 | 57 | 56 | 67 | 20 | 200 | 11/33 |
150 WB, rang 0 | 62 | 37 | 67 | 16 | 225 | 6/24 |
150 WB, rang 0 | 32 | 25 | 67 | 80 | 450 | 8/56 |
Scout -gadgets:
- Tripwire Bomb – Inc (60 WB)
- Flare Gun – Spot (ontgrendeld)
- Flare Gun – Flash (ontgrendeld)
- K Bullets (ontgrendeld)
- Sniper Decoy (ontgrendeld)
- Sniper Shield (ontgrendeld)
- Trench Periscope (ontgrendeld)
- Tripwire Bomb – hij (ontgrendeld)
- Tripwire Bomb – Gas (60 WB)
Granaat- en melee -wapens voor mishandeling, medic, ondersteuning en verkenningsklassen
Opmerking en de onderstaande melee -wapens die zijn ontgrendeld door spel, zijn er extra die kunnen ontgrendelen door puzzelstukjes uit Battlepacks te verzamelen.
Melee -wapens:
Nvt | 40 | 90 |
150 WB, rang 1 | 40 | 90 |
150 WB, rang 1 | 40 | 90 |
150 WB, rang 1 | 40 | 90 |
150 WB, rang 1 | 40 | 90 |
Nvt | 60 | 60 |
150 WB, rang 2 | 60 | 60 |
150 WB, rang 2 | 60 | 60 |
150 WB, rang 2 | 80 | 40 |
150 WB, rang 2 | 80 | 40 |
Nvt | 80 | 40 |
Nvt | Nvt | Nvt |
Granaten:
- Frag Grenade (ontgrendeld)
- Gasgranaat (ontgrendeld)
- Impact Grenade (60 WB)
- Incendiary Grenade (60 WB)
- Mini -granaat (60 wb)
- Smoke Grenade (ontgrendeld)
- Lichte anti-tank granaat (60WB)
Pilootwapens en gadgets
Pilot primaire wapens:
Nvt | 41 | 42 | 40 | 67 | 300 | 20/100 |
150 WB, rang 0 | 43 | 33 | 40 | 57 | 300 | 33/99 |
150 WB, rang 0 | 36 | 42 | 40 | 72 | 225 | 9/108 |
150 WB, rang 0 | 21 | 18 | 67 | 16 | 900 | 15/120 |
150 WB, rang 10 | 89 | 17 | 100 | 9 | 300 | 2/24 |
150 WB, rang 10 | 44 | 28 | 40 | 47 | 300 | 15/90 |
Piloot Sidearms:
150 WB, rang 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
Piloot melee -wapens:
Nvt | 40 | 90 |
Pilootgadgets:
- Flare pistoolspot
- Repareergereedschap
Piloot Granaten:
- Frag granaat
Tankwapens en gadgets
Tanker primaire wapens:
Nvt | 41 | 42 | 40 | 67 | 300 | 20/100 |
150 WB, rang 0 | 43 | 33 | 40 | 57 | 300 | 33/99 |
150 WB, rang 0 | 36 | 42 | 40 | 72 | 225 | 9/108 |
150 WB, rang 0 | 21 | 18 | 67 | 16 | 900 | 15/120 |
150 WB, rang 10 | 89 | 17 | 100 | 9 | 300 | 2/24 |
150 WB, rang 10 | 44 | 28 | 40 | 47 | 300 | 15/90 |
Tank melee -wapens:
Nvt | 40 | 90 |
Sidearmwapens van de tanker:
150 WB, rang 0 | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
Tankgadgets:
- Anti-tank granaat
- Repareergereedschap
Tankgranaten:
- Frag granaat
Cavaleriebapens en gadgets
Primaire wapens van cavalerie:
200 wb, rang 3 | 100 | 100 | 20 | 50 | 56 | 5/30 |
Cavalerie Sidearm Wapens:
150 WB | 39 | 25 | 67 | 53 | 300 | 9/45 |
Cavalerie melee -wapens:
Nvt | 80 | 50 |
Cavaleriegadgets:
- Verbindingszakje
- Munitie
Cavaleriegranaten:
- Lichte anti-tank granaat (60 wb)
Elite -klassen Wapens en gadgets
Elite -klassen Primaire wapens:
Nvt | 27 | 18 | 100 | 58 | 430 | 200/800 |
Nvt | 70 | Nvt | 100 | 100 | Nvt | Nvt |
Nvt | 100 | 100 | Nvt | Nvt | 18 | 1/22 |
Elite -klassen zijarmwapens:
150 WB, rang 10 | 89 | 17 | 100 | 9 | 300 | 2/24 |
Elite -klassen Melee -wapens:
Nvt | 40 | 90 |
Voor meer tips over Battlefield 1, bekijk onze hoofd Battlefield 1 gids, tips en trucs middelpunt;ons Battlefield 1 kaarten Breakdown, onze complete lijst van Battlefield 1 wapenstatistieken, ontgrendelingen en oorlogsobligaties advies en codex -vermeldingen;Hoe u de kleine pistool Kolibri krijgt;Hoe u BattlePacks, Scrap en Puzzle -stukken kunt krijgen;en klassengidsen voor de Battlefield 1 Elite -klassen, Dokter klasse, Ondersteuningsklasse, Verkenningsklasse, en gespecialiseerde piloot-, tank- en cavalerielessen, te.
Elite -klassen Gadgets:
- Trench Periscope
- Anti-tank granaat
Elite -klassen Granaten:
- Lichte anti-tank granaat (60 wb)
- Incendiary Grenade (60 WB)
- Frag granaat