Animal Crossing SEA Creature List: alle prijzen voor zeedieren, tijden en hoe je diepzeedieren kunt vangen in New Horizons uitgelegd
Zeewezens zijn het derde type wezen dat je kunt verzamelen Animal Crossing: Nieuwe horizonten.
Zoals vis en bugs, Zeedieren kunnen worden geschonken aan het museum en heb een pagina op de Cryptedia -pagina om bij te houden welke je al hebt vastgelegd.
In tegenstelling tot de rest van de dieren in het wild die allemaal veilig kunnen worden betrapt op de veiligheid van uw eiland, moet u zwemmen in de oceaan om de zeedieren te vinden.
De zeedieren die je kunt vinden, zullen ook veranderen zoals de seizoenen doen, net als de vissen die hun wateren delen. De voortschrijdende zeedierenlijst Gevonden op deze pagina richt zich op wanneer elk wezen op het noordelijk halfrond te vinden is.
Op deze pagina:
- Zeedieren in Animal Crossing: New Horizons legde uit
- Animal Crossing: Nieuwe horizon: zeedieren en prijslijst
- Hoe ze zeedieren binnen te vangen Animal Crossing: New Horizons legde uit
Zeedieren in Animal Crossing: New Horizons legde uit
Zeedieren zijn te vinden in de wateren rond je eiland in nieuwe horizonten en, zoals kunst, bugs, vis en fossielen, zijn een van de verzamelobjecten die u aan het museum kunt doneren.
Deze wezens hebben hun eigen pagina in de Cryptedia en kunnen worden verkocht aan de Cranny van Nook.
Pascal kan u ook de kans bieden om een van deze wezens uit te wisselen voor een speciaal doe -het -zelfrecept.
Animal Crossing: Nieuwe horizon: zeedieren en prijslijst
Zoals vis en bugs, Zeedieren in nieuwe horizonten zijn seizoensgebonden, wat betekent dat sommige niet beschikbaar zullen zijn tijdens specifieke maanden van het jaar.
Dit betekent dat het onmogelijk is om elk zeedieren op een dag te vinden. In plaats daarvan moet u ervoor zorgen dat u het hele jaar door de diepten van de zee verkent, zelfs als het in de winter ijzig wordt.
Hieronder vind je alle zeedieren in Animal Crossing: Nieuwe horizon, inclusief welke maanden ze beschikbaar zijn, in de volgorde die ze in de Critsedia verschijnen.
Opgemerkt moet worden dat het volgende voor de noordelijk halfrond. Voor het zuidelijk halfrond verschilt elke set datums met zes maanden.
Dank aan Chiiribi op Reddit Voor de hulp met informatie!
Zeewier | Oktober tot juli (noordelijk halfrond) April tot januari (zuidelijk halfrond) |
24 uur | 600 |
Zeedruiven | Juni tot september (noordelijk halfrond) December tot maart (zuidelijk halfrond) |
24 uur | 900 |
Zeekomkommer | November tot april (noordelijk halfrond) Mei tot oktober (zuidelijk halfrond) |
24 uur | 500 |
Zeevarken | November tot februari (noordelijk halfrond) Mei tot augustus (zuidelijk halfrond) |
16.00 tot 9.00 uur | 10000 |
Zeester | Het hele jaar | 24 uur | 500 |
Zee-egel | Mei tot september (noordelijk halfrond) November tot maart (zuidelijk halfrond) |
24 uur | 1700 |
Leisteen potlood egel | Mei tot september (noordelijk halfrond) November tot maart (zuidelijk halfrond) |
16.00 tot 9.00 uur | 20000000000000000000 |
Zeeanemoon | Het hele jaar | 24 uur | 500 |
Maankwallen | Juli tot september (noordelijk halfrond) Januari tot maart (zuidelijk halfrond) |
24 uur | 600 |
Zeeslak | Het hele jaar | 24 uur | 600 |
Pareloester | Het hele jaar | 24 uur | 2800 |
Mossel | Juni tot december (noordelijk halfrond) December tot juni (zuidelijk halfrond) |
24 uur | 1500 |
Oester | September tot februari (noordelijk halfrond) Maart tot augustus (zuidelijk halfrond) |
24 uur | 1100 |
Schok | Het hele jaar | 24 uur | 1000 |
Wulk | Het hele jaar | 24 uur | 1000 |
Tulband | Maart tot mei / september tot december (noordelijk halfrond) Maart tot juni / september tot november (zuidelijk halfrond) |
24 uur | 1000 |
Abalone | Juni tot januari (noordelijk halfrond) / december tot juli (zuidelijk halfrond) | 16.00 tot 9.00 uur | 20000000000000000000 |
Gigas Giant Clam | Mei tot september (noordelijk halfrond) November tot maart (zuidelijk halfrond) |
24 uur | 15000 |
Kamer nautilus | Maart tot juni / september tot november (noordelijk halfrond) Maart tot mei / september tot december (zuidelijk halfrond) |
16.00 tot 9.00 uur | 1800 |
Octopus | Het hele jaar | 24 uur | 1200 |
Paraplu Octopus | Maart tot mei / september tot november (noordelijk halfrond) Maart tot mei / september tot november (zuidelijk halfrond) |
24 uur | 6000 |
Vampier inktvis | Mei tot augustus (noordelijk halfrond) November tot februari (zuidelijk halfrond) |
16.00 tot 9.00 uur | 10000 |
Vuurvlieg | Maart tot juni (noordelijk halfrond) September tot december (zuidelijk halfrond) |
21.00 tot 04.00 uur | 1400 |
Gazami Crab | Juni tot november (noordelijk halfrond) December tot mei (zuidelijk halfrond) |
24 uur | 2200 |
Dungesness Crab | November tot mei (noordelijk halfrond) Mei tot november (zuidelijk halfrond) |
24 uur | 1900 |
Sneeuwkrab | November tot april (noordelijk halfrond) Mei tot oktober (zuidelijk halfrond) |
24 uur | 6000 |
Red King Crab | November tot maart (noordelijk halfrond) Mei tot september (zuidelijk halfrond) |
24 uur | 8000 |
Acorn Barnacle | Het hele jaar | 24 uur | 600 |
Spin krab | Maart tot april (noordelijk halfrond) September tot oktober (zuidelijk halfrond) |
24 uur | 10000 |
Tijger garnaal | Juni tot september (noordelijk halfrond) December tot maart (zuidelijk halfrond) |
16.00 tot 9.00 uur | 3000 |
Zoete garnalen | September tot februari (noordelijk halfrond) Maart tot augustus (zuidelijk halfrond) |
16.00 tot 9.00 uur | 1400 |
Mantis -garnalen | Het hele jaar | 16.00 tot 9.00 uur | 2500 |
Stekelige kreeft | Oktober tot december (noordelijk halfrond) April tot juni (zuidelijk halfrond) |
21.00 tot 04.00 uur | 5000 |
Kreeft | April tot juni / december tot januari (noordelijk halfrond) Juni tot juli / oktober tot december (zuidelijk halfrond) |
24 uur | 4500 |
Gigantische isopod | Juli tot oktober (noordelijk halfrond) Januari tot april (zuidelijk halfrond) |
9.00 tot 16.00 uur 21.00 tot 04.00 uur |
12000 |
Degenkrab | Juli tot september (noordelijk halfrond) Januari tot maart (zuidelijk halfrond) |
21.00 tot 04.00 uur | 2500 |
Zeananas | April tot augustus (noordelijk halfrond) Oktober tot februari (zuidelijk halfrond) |
24 uur | 1500 |
Gevlekte tuin pal | Mei tot oktober (noordelijk halfrond) November tot april (zuidelijk halfrond) |
4.00 tot 21.00 uur | 1100 |
Platworm | Augustus tot september (noordelijk halfrond) Februari tot maart (zuidelijk halfrond) |
16.00 tot 9.00 uur | 700 |
Venus ‘bloemmand | Oktober tot februari (noordelijk halfrond) April tot augustus (zuidelijk halfrond) |
De hele dag | 5000 |
De Animal Crossing 2.0 Update en gelukkig thuisparadijs is hier! We kunnen u helpen met de nieuwe toevoegingen – inclusief waar u Brewster kunt vinden, Gyroïden, Nieuwe dorpelingen, verordeningen, Nieuwe hekken, opslagschuur, Nieuwe kapsels, Kikkerstoel, Groepsrekken en Kapp’n Boat Tours.
Koken is nu ontgrendbaar, dus je moet weten hoe je beide bloem kunt maken en suiker, evenals hoe wortelen, aardappelen en tomaten te kweken.
Ondertussen, als je nieuw bent Animal Crossing, onze nieuwe horizonten tips kan helpen met de basis.
Vanaf het begin is er vis en bugs om te vangen, bloemen en fruit om mee te groeien. Een doel op lange termijn is het bouwen van uw Happy Home Academy -score. Ten slotte heb je tools nodig zoals de nieuwe ladder en gewelfde paal volledig verkennen.
Hoe ze zeedieren binnen te vangen Animal Crossing: New Horizons legde uit
Als je zeedieren in nieuwe horizon wilt verzamelen, moet je eerst een wetsuit kopen. Als je een van deze draagt, kun je je in zee rond je eiland gaan in de zee.
Als je eenmaal onder de golven bent, zwem je rond tot je een reeks bubbels ziet opkomen vanaf de zeebodem.
Ga naar deze bubbels en begin dan te duiken. Terwijl u dit doet, zal de camerahoek verschuiven, waardoor u een bovenaanzicht van de zee krijgt, waarmee u een schaduw op de zeebodem kunt zien zitten.
Deze schaduw is het zeedier dat je op je jaagt en, om het te vangen, moet je je avatar naar het wezen manoeuvreren.
Als u dit correct doet, zwemt u automatisch terug naar de oppervlakte om uw vangst weer te geven, die vervolgens in uw inventaris te vinden is.
Veel succes met het afwerken van de zeepagina CriturePedia Page!